荆房网
您当前位置:荆房网>荆州楼市>本地楼市

汇总2015年1、2月获得预售许可证的荆州楼盘

2015年03月02日 16:07     小编:     荆房网|0     点击:3532

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机
  随着荆州越来越多的楼盘入驻,让人们对住宅小区的选择也多了起来,各种各样的优惠信息及营销活动,让人们都看花眼了,不知道选择哪个项目才好,小编认为终的抉择都得结合自己的需求来定,因为适合自己的还是重要的。


  当一切的选房条件都达到自己的要求后,现在又将面临一个问题——购买的房屋是不是受到法律的保护呢?那么项目开发商的房地产五证——《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》、《国有土地使用证》和《商品房预售许可证》的齐全问题值得人们重视了,其中《商品房预售许可证》获取条件需满足规划许可证和施工许可证已具备的前提,故而《商品房预售许可证》占了很重的位子,为此小编汇总了2015年1、2月获得预售许可证的荆州楼盘,让广大网友在买房路上更加顺畅。

项目名称 预售范围 预售许可证号 发证日期 土地面积 预售面积 总建筑面积
金源世纪城 金源世纪城 7#、9# 鄂荆州商预字2015008号 2015/2/12 212194.14㎡ 30552.44㎡ 30552.44㎡
恒信春秋府 恒信春秋府 6#、3#、4# 鄂荆州商预字2015007号 2015/2/9 85319.83㎡ 31408.88㎡ 31408.88㎡
荆州万达广场A区住宅 荆州万达广场A区住宅 A1、A2、A3 鄂荆州商预字2014055号 2015/2/5 73304.1㎡ 73304.1㎡ 74140.02㎡
南苑新城住宅小区 南苑新城住宅小区 4#、6#、8#、1#、7#、2#、5#、3# 鄂荆州商预字2015006号 2015/2/3 24973.67㎡ 23378.46㎡ 24615.7㎡
楚天都市朗园住宅小区 楚天都市朗园住宅小区 7#、8#、9# 鄂荆州商预字2015005号 2015/2/2 171965.83㎡ 46342.07㎡ 46422.99㎡
荆州恒隆四季城 荆州恒隆四季城 2A、1、3、7、8、2B 鄂荆州商预字2015004号 2015/2/2 208696.72㎡ 24878.37㎡ 24911.06㎡
金源世纪城 金源世纪城 3#、5#、7#、10#、11#、13#、16~23#、25# 鄂荆州商预字2015003号 2015/1/29 355850.2㎡ 195953.95㎡ 195953.95㎡
楚都御苑二期二批11#、12#、13#、19#、20#、 楚都御苑二期二批11#、12#、13#、19#、20# 鄂荆州商预字2015002号 2015/1/22 45322.92㎡ 44763.29㎡ 45322.92㎡
荆州花园小区(38#楼) 荆州花园小区(38#楼) 鄂荆州商预字2015001号 2015/1/21 7591㎡ 7591㎡ 7651.93㎡

分享到:
获取优惠