2016年荆州新房成交均价及在售户型 | |||||
区域 | 项目名称 | 咨询电话 | 项目地址 | 项目均价 | 在售户型面积 |
城东片区 | 合汇·公园天下 | 400-004-0716 转 009 | 荆州市江津东路88号 | 6#—8#楼住宅均价:3900元/㎡;2#、3#楼均价:5000元/㎡;5#均价:4500元/㎡ | 5#小高层(92.28㎡、128.92㎡)、3#花园洋房(125㎡、136㎡);6#-8#楼现房在售,户型包括88㎡温馨两房、122㎡奢阔三房 |
恒隆四季城 | 400-004-0716 转 043 | 开发区荆沙大道与三湾路交汇处 | 4500元/㎡ | 1—12#楼78—132㎡魔变户型; 122-132㎡三房变四房品质大宅 |
|
金源世纪城 | 400-004-0716 转 004 | 荆州市商务新区(江津东路与东方大道交会处) | 均价3700元/㎡ | 2区菁华园和5区观澜郡现房销售,在售的面积区间在80—135㎡为主 | |
日月星·国际华侨城 | 400-004-0716 转 066 | 荆州市江津东路159号(原水果批发市场) | 6000元/㎡ | 项目二期6—8#楼中,82-92㎡精致两房、110-115㎡通透三房、155㎡奢阔四房;清凉购房节,82—92㎡指定房源限时惠,付8.8万 | |
中豪明珠城 | 400-004-0716 转 016 | 荆州市豉湖路(开发区管委会对面) | 清盘钜惠4080元/㎡起 | 二期、三期实景现房销售中,户型包括87—95㎡两房、116-121㎡三房、133-135㎡三房变四房 | |
望江国际 | 400-004-0716 转 037 | 北京东路99号(燎原菜场对面) | 二期均价4200元/㎡ | 二期89—120㎡全新户型 | |
湘荆·国际城 | 400-004-0716 转 097 | 荆州市沙市区江津东路与燎原路交汇 | 4000元/㎡ | 项目一期1—7#楼,81—117㎡两房、三房;其中1#、2#楼房源3880元/㎡;7#楼房源3980元/㎡ | |
武德片区 | 枫庐小城 | 400-004-0716 转 003 | 荆州市沙市区北湖路42号 | 小户型85.69㎡、92.67㎡均价5000—5100元/㎡;大户型119.97㎡、128.69㎡均价5300—5400元/㎡;132.06㎡均价5500元/㎡,洋房6800元/㎡ | 高层在售户型85.69㎡、92.67㎡、119.97㎡、128.69㎡、132.06㎡;洋房在售户型119㎡、126㎡、129㎡ |
漫城朗御 | 400-004-0716 转 011 | 荆州市沙市区北湖路8号(北湖路站牌) | 毛坯均价:5500元/㎡ | 小三房88.79㎡、93.85㎡;大二房122.09㎡还有少量房源 | |
九龙湾 | 400-004-0716 转 030 | 金龙路与武德路交汇处 | 4600元/㎡ | 89——128㎡多种舒适户型 | |
荆州万达广场 | 400-004-0716 转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 | 5800元/㎡ | 清盘房源,以大户型为主 | |
南湖颐景 | 400-004-0716 转 096 | 白云路蓝星商贸城正大门对面 | 5000元/㎡ | 目前在售3#、4#、6#、7#楼,面积89㎡两房、121㎡三房、138㎡四房,7#楼已基本售完,剩下3#、4#、6#三栋楼也以高层江景为主 | |
亚华·宝塔湾二期 | 0716-8503666 | 荆州市沙市区宝塔湾224号 | 4600/㎡ | 2#、6#、7#、9#楼78——116㎡江景华宅中;8#楼150套,预计9月加推 | |
荆沙人信城 | 400-004-0716 转 036 | 荆州市沙市区太岳路(荆州日报社对面) | 4800元/㎡ | 90-122m²滨河华宅,现房惠 | |
银都公馆 | 0716—8887555 | 沙市区太岳路与四号路交汇处 | 5200元/㎡ | 在售户型90.48——138.49㎡ | |
长江尚品 | 400-004-0716 转 012 | 荆州市太岳路及南湖路交汇处 | 4700—4900元/㎡ | 二期92—146㎡瞰景美宅现房清盘中;三期,85-142㎡中 |
本稿件为荆房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。