荆房网
您当前位置:荆房网>荆州楼市>楼市行情

荆州2013年2月商品房销售月报

2013年03月02日 09:13     小编:     |0     点击:4669

扫描到手机

扫描到手机  新闻随时看

扫一扫,用手机看文本
更加方便分享给朋友

扫描到手机

 

荆州城区楼盘2013年2月住宅月销售排行
 

序号

项目名称

销售套数

销售面积(平方米)
1 凰巢 186 19900.21
2 景湖·美林湖畔 53 6152.99
3 南国城市广场 38 3761.9
4 雅泰金锐 36 3661.44
5 中豪明珠城 35 3371.89
6 亚华·宝塔湾 32 3438.95
7 吉祥凤凰城 29 2799.01
8 鑫都公馆 27 3063.32
9 皇城相府 27 2494.16
10 新加坡城·国际 25 3235.53
11 美林公馆 24 2822.14
12 佳境上城 23 2247.81
13 金江宝邸 22 2335.78
14 时尚豪庭 20 2074.31
15 长江尚品 17 1668.51
16 金色华庭 14 1742.14
17 摩卡小镇 14 1279.73
18 江南春景 11 1418.7
19 楚天都市佳园 10 1164.23
20 御景花园 10 1038.04
21 楚都御苑 9 831.79
22 时代广场 9 664.19
23 水香榭堤 8 955.64
24 江东府 7 818.83
25 江畔天城 6 602.1
26 楚豪大厦 5 604.93
27 碧绿苑 4 485.1
28 郢都怡景 4 467.12
29 逸居园 3 299.05
30 凤台大厦 3 287.02
31 菁菁家园 2 202.56
32 天鹰综合楼 1 137.27
33 江南好 1 112.94
34 鑫桂苑小区 1 82.53
       
       

合计
 
716 

76221.86 
       
       
       
       
       
       


 

分享到:
获取优惠