项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
日月星国际华侨城 | 城东片区 | 15 | 1520.58 | 0 | 0.00 |
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 140.45 | 0 | 0.00 |
金江宝邸 | 城区 | 1 | 103.43 | 0 | 0.00 |
金色华庭 | 周边城区 | 1 | 123.29 | 0 | 0.00 |
水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 148.20 | 0 | 0.00 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 121.17 | 0 | 0.00 |
荆州城区住宅销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 日月星·国际华侨城 | 52 | 5412.42 |
2 | 东方明珠城 | 7 | 804.75 |
3 | 滨湖国际 | 7 | 728.67 |
4 | 南城故事 | 5 | 504.07 |
5 | 楚天都市佳园 | 4 | 951.93 |
6 | 郢都怡景 | 4 | 469.8 |
7 | 金江宝邸 | 4 | 445.22 |
8 | 凰巢 | 4 | 423.1 |
9 | 楚都御苑 | 4 | 378.88 |
10 | 皇城相府 | 4 | 346.54 |
11 | 荆城御景 | 3 | 379.47 |
12 | 雅泰金锐 | 3 | 371.92 |
13 | 楚豪大厦 | 3 | 270.54 |
14 | 新加坡城·国际 | 2 | 263.92 |
15 | 长江尚品 | 2 | 232.24 |
16 | 亚华·宝塔湾 | 2 | 228.43 |
17 | 漫城●朗御 | 2 | 225.1 |
18 | 御景花园 | 2 | 95.53 |
19 | 丽景嘉园 | 1 | 144.74 |
20 | 金色华庭 | 1 | 123.29 |
21 | 鑫都公馆 | 1 | 122.46 |
22 | 福泰·金色 | 1 | 109.02 |
23 | 鑫桂苑小区 | 1 | 94.31 |
24 | 佳境上城 | 1 | 93.55 |
25 | 中豪明珠城 | 1 | 86.54 |
26 | 时代广场 | 1 | 83.57 |
27 | 水香榭堤 | 1 | 21.58 |
商业荆州城区商业销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 南国城市广场 | 8 | 276.45 |
2 | 楚都御苑 | 4 | 592.88 |
3 | 荆州万达广场 | 4 | 520.5 |
4 | 荆州义乌小商品城 | 4 | 171 |