2013-7-21日:
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
荆城御景 | 城南片区 | 1 | 106.94 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 2 | 74.07 |
御景花园 | 城南片区 | 1 | 129.86 | 0 | 0.00 |
日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 1 | 108.32 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 9 | 1081.09 | 0 | 0.00 |
江东府 | 周边城区 | 1 | 129.75 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 0 | 0.00 | 1 | 41.50 |
2013年7月15日至7月21日(住宅销售共计231套,面积共计23330.35平方米):
荆州城区住宅销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 楚天都市佳园 | 96 | 9861.97 |
2 | 未来馨居 | 54 | 5006.96 |
3 | 日月星·国际华侨城 | 28 | 2958.63 |
4 | 皇城相府 | 6 | 514.56 |
5 | 雅泰金锐 | 5 | 571.6 |
6 | 漫城朗御 | 5 | 565.35 |
7 | 滨湖国际 | 5 | 533.84 |
8 | 亚华·宝塔湾 | 3 | 384.2 |
9 | 鑫都公馆 | 3 | 369.56 |
10 | 福泰·金色 | 3 | 339.41 |
11 | 楚都御苑 | 3 | 226.24 |
12 | 荆城御景 | 3 | 225.72 |
13 | 御景花园 | 2 | 259.72 |
14 | 江东府 | 2 | 257.63 |
15 | 凰巢 | 2 | 239.85 |
16 | 东方明珠城 | 2 | 228.32 |
17 | 长江尚品 | 2 | 190.65 |
18 | 凤台大厦 | 2 | 140.71 |
19 | 金色华庭 | 1 | 118.2 |
20 | 江南好 | 1 | 100.88 |
21 | 中豪明珠城 | 1 | 96.26 |
22 | 摩卡小镇 | 1 | 91.7 |
23 | 佳境上城 | 1 | 48.39 |
荆州城区商业销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 荆州义乌小商品城 | 14 | 626.88 |
2 | 荆州万达广场 | 4 | 411.15 |
3 | 金色华庭 | 1 | 55.69 |
4 | 荆州义乌小商品城 | 1 | 54.55 |
5 | 南国城市广场 | 1 | 47.09 |
以上数据有一定滞后性,网友选取时请参考使用,以房产局网签数据为准。