2013年7月28日:
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 91.10 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 1 | 141.67 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 1 | 93.55 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 6 | 660.84 | 0 | 0.00 |
日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 2 | 232.22 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 8 | 877.05 | 0 | 0.00 |
荆州城区住宅销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 未来馨居 | 41 | 4144.8 |
2 | 楚天都市佳园 | 32 | 3635.14 |
3 | 日月星·国际华侨城 | 11 | 1200.95 |
4 | 荆城御景 | 8 | 893.36 |
5 | 荆州万达广场 | 7 | 779.6 |
6 | 皇城相府 | 6 | 560.25 |
7 | 金色华庭 | 5 | 603.17 |
8 | 南城故事 | 5 | 419.68 |
9 | 新加坡城·国际 | 3 | 417.69 |
10 | 碧绿苑 | 3 | 384.63 |
11 | 楚都御苑 | 3 | 300.76 |
12 | 长江尚品 | 3 | 282.83 |
13 | 时尚豪庭 | 3 | 278.97 |
14 | 滨湖国际 | 3 | 267.52 |
15 | 金江宝邸 | 3 | 429.52 |
16 | 亚华·宝塔湾 | 2 | 244.63 |
17 | 南国城市广场 | 2 | 203.6 |
18 | 漫城朗御 | 2 | 200.22 |
19 | 美林公馆 | 2 | 197.89 |
20 | 凰巢 | 1 | 125.28 |
21 | 鑫都公馆 | 1 | 122.46 |
22 | 郢都怡景 | 1 | 116.78 |
23 | 江东府 | 1 | 109.54 |
24 | 佳境上城 | 1 | 93.55 |
25 | 楚豪大厦 | 1 | 90.18 |
26 | 中豪明珠城 | 1 | 86.54 |
27 | 水香榭堤 | 1 | 76.17 |
荆州城区商业销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 荆州万达广场 | 13 | 1202.77 |
2 | 楚都御苑 | 8 | 788.5 |
3 | 御景花园 | 5 | 260.92 |
4 | 荆州义乌小商品城 | 3 | 149.05 |
5 | 江南春景 | 1 | 86.07 |
6 | 吉祥凤凰城 | 1 | 49.09 |