2013年8月4日:
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 118.34 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 4 | 628.03 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
福泰·金色 | 城东片区 | 1 | 88.56 | 0 | 0.00 |
皇城相府 | 城东片区 | 2 | 178.53 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 10 | 1094.24 | 0 | 0.00 |
荆州义乌小商品城 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 1 | 63.11 |
南城故事 | 城南片区 | 1 | 89.12 | 0 | 0.00 |
日月星·国际华侨城 | 城东片区 | 1 | 86.04 | 0 | 0.00 |
未来馨居 | 城区 | 2 | 217.53 | 0 | 0.00 |
新加坡城·国际 | 武德片区 | 1 | 139.23 | 0 | 0.00 |
2013年7月29日至8月4日:
荆州城区住宅销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 荆州万达广场 | 155 | 17520.05 |
2 | 未来馨居 | 33 | 3271.83 |
3 | 楚天都市佳园 | 17 | 2120.87 |
4 | 楚都御苑 | 11 | 1236.34 |
5 | 金江宝邸 | 11 | 1109.48 |
6 | 皇城相府 | 11 | 981.02 |
7 | 日月星·国际华侨城 | 9 | 992.3 |
8 | 南城故事 | 6 | 525.22 |
9 | 荆城御景 | 5 | 496.73 |
10 | 中豪明珠城 | 4 | 436.73 |
11 | 福泰·金色 | 4 | 304.93 |
12 | 东方明珠城 | 3 | 336.85 |
13 | 佳境上城 | 3 | 223.91 |
14 | 江东府 | 2 | 244.69 |
15 | 滨湖国际 | 2 | 195.1 |
16 | 亚华·宝塔湾 | 1 | 139.98 |
17 | 新加坡城·国际 | 1 | 139.23 |
18 | 水香榭堤 | 1 | 130.72 |
19 | 鑫都公馆 | 1 | 122.46 |
20 | 郢都怡景 | 1 | 119.46 |
21 | 御景花园 | 1 | 110.95 |
22 | 长江尚品 | 1 | 93.74 |
23 | 雅泰金锐 | 1 | 90.11 |
24 | 漫城朗御 | 1 | 85.07 |
荆州城区商业销售周汇总(前三 ) | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 荆州万达广场 | 17 | 1516.58 |
2 | 荆州义乌小商品城 | 5 | 260.7 |
3 | 南国城市广场 | 4 | 132.59 |