2013-8-11日:
2013-8-11日项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
碧绿苑 | 古城片区 | 1 | 126.36 | 0 | 0.00 |
楚天都市佳园 | 沙北新区 | 2 | 230.93 | 0 | 0.00 |
荆城御景 | 城南片区 | 2 | 193.00 | 0 | 0.00 |
荆州万达广场 | 武德片区 | 2 | 237.52 | 0 | 0.00 |
水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 132.17 | 0 | 0.00 |
2013年8月5日至8月11日:
荆州城区住宅销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 荆州万达广场 | 18 | 1968.74 |
2 | 未来馨居 | 16 | 1616.25 |
3 | 楚天都市佳园 | 15 | 2700.37 |
4 | 金江宝邸 | 10 | 1049.57 |
5 | 皇城相府 | 7 | 687.63 |
6 | 荆城御景 | 6 | 546.37 |
7 | 江东府 | 5 | 616.85 |
8 | 日月星·国际华侨城 | 4 | 434.93 |
9 | 中豪明珠城 | 4 | 404.29 |
10 | 滨湖国际 | 4 | 356.31 |
11 | 亚华·宝塔湾 | 3 | 335.28 |
12 | 福泰·金色 | 3 | 286.14 |
13 | 佳境上城 | 3 | 242.95 |
14 | 新加坡城·国际 | 2 | 263.92 |
15 | 鑫都公馆 | 2 | 247.1 |
16 | 长江尚品 | 2 | 245.76 |
17 | 金色华庭 | 2 | 233.99 |
18 | 东方明珠城 | 2 | 228.32 |
19 | 凰巢 | 2 | 209.28 |
20 | 雅泰金锐 | 2 | 168.69 |
21 | 时代广场 | 1 | 132.92 |
22 | 水榭香堤 | 1 | 132.17 |
23 | 碧绿苑 | 1 | 126.36 |
24 | 南城故事 | 1 | 104.53 |
25 | 时尚豪庭 | 1 | 91.37 |
26 | 楚都御苑 | 1 | 89.66 |
荆州城区商业销售周汇总 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 荆州家居建材大市场 | 15 | 570.05 |
2 | 荆州义乌小商品城 | 13 | 522.99 |
3 | 荆州万达广场 | 1 | 59.48 |
4 | 南国城市广场 | 1 | 44.88 |
5 | 御景花园 | 1 | 33.56 |