项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 2 | 231.91 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 108.53 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 87.72 | 0 | 0.00 |
金江宝邸 | 城区 | 2 | 203.81 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 0 | 0.00 | 3 | 104.36 |
水香榭堤 | 古城片区 | 1 | 130.54 | 0 | 0.00 |
亚华·宝塔湾 | 武德片区 | 1 | 134.36 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 1 | 124.93 | 0 | 0.00 |
2013.3.25-31日 住宅销售130套,面积共计13889.06平米。
荆州城区住宅销售周报 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 金江宝邸 | 18 | 1854.11 |
2 | 南国城市广场 | 17 | 1778.69 |
3 | 时尚豪庭 | 9 | 905.12 |
4 | 新加坡城·国际 | 7 | 916.45 |
5 | 亚华·宝塔湾 | 7 | 902.96 |
6 | 水香榭堤 | 6 | 753.84 |
7 | 中豪明珠城 | 6 | 687.12 |
8 | 长江尚品 | 6 | 642.02 |
9 | 佳境上城 | 6 | 564.11 |
10 | 雅泰金锐 | 4 | 438.53 |
11 | 吉祥凤凰城 | 4 | 406.89 |
12 | 菁菁家园 | 4 | 369.68 |
13 | 景湖·美林湖畔 | 3 | 349.92 |
14 | 江东府 | 3 | 339.01 |
15 | 凰巢 | 3 | 336.94 |
16 | 东方明珠城 | 3 | 336.85 |
17 | 御景花园 | 3 | 308.46 |
18 | 江南好 | 3 | 282.31 |
19 | 皇城相府 | 3 | 258.79 |
20 | 凤台大厦 | 3 | 257.78 |
21 | 楚都御苑 | 3 | 252.09 |
22 | 江畔天城 | 2 | 189.92 |
23 | 美林公馆 | 1 | 127.67 |
24 | 碧绿苑 | 1 | 127.67 |
25 | 楚天都市佳园 | 1 | 118.67 |
26 | 金色华庭 | 1 | 117.95 |
27 | 鑫都公馆 | 1 | 95.97 |
28 | 摩卡小镇 | 1 | 91.57 |
29 | 时代广场 | 1 | 82.92 |
荆州城区商业销售周报 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 南国城市广场 | 17 | 567.32 |
2 | 时尚豪庭 | 14 | 1082.56 |
3 | 楚都御苑 | 6 | 423.76 |
4 | 中豪明珠城 | 3 | 121.67 |