项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
长江尚品 | 武德片区 | 1 | 88.94 | 0 | 0.00 |
凤台大厦 | 城区 | -1 | -115.69 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 1 | 125.36 | 0 | 0.00 |
佳境上城 | 城东片区 | 4 | 346.57 | 0 | 0.00 |
江畔天城 | 城南片区 | 1 | 96.45 | 0 | 0.00 |
景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.64 | 0 | 0.00 |
南国城市广场 | 沙北新区 | 1 | 90.71 | 0 | 0.00 |
时尚豪庭 | 城区 | 1 | 91.37 | 0 | 0.00 |
西湖小区 | 周边城区 | 1 | 131.00 | 0 | 0.00 |
御景花园 | 城南片区 | -1 | -91.14 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 3 | 289.04 | 0 | 0.00 |
荆州城区住宅销售周报 | |||
序号 |
项目名称 | 销售套数 | 销售面积(平方米) |
1 | 皇城相府 | 10 | 1083.37 |
2 | 南国城市广场 | 7 | 672.45 |
3 | 雅泰金锐 | 6 | 633.34 |
4 | 菁菁家园 | 6 | 563.38 |
5 | 凰巢 | 5 | 538.47 |
6 | 金江宝邸 | 5 | 506.98 |
7 | 佳境上城 | 5 | 428.49 |
8 | 美林公馆 | 4 | 504.85 |
9 | 东方明珠城 | 4 | 467.9 |
10 | 长江尚品 | 4 | 445.18 |
11 | 景湖·美林湖畔 | 3 | 407.96 |
12 | 金色华庭 | 3 | 364.78 |
13 | 中豪明珠城 | 3 | 289.04 |
14 | 新加坡城·国际 | 2 | 278.46 |
15 | 江东府 | 2 | 237.42 |
16 | 御景花园 | 2 | 216.24 |
17 | 水香榭堤 | 1 | 132.17 |
18 | 西湖小区 | 1 | 131 |
19 | 吉祥凤凰城 | 1 | 125.36 |
20 | 江畔天城 | 1 | 96.45 |
21 | 鑫桂苑小区 | 1 | 94.31 |
22 | 时尚豪庭 | 1 | 91.37 |
23 | 摩卡小镇 | 1 | 36.62 |
荆州城区商业销售周报 | |||
序号 |
项目名称 | 销售套数 | 销售面积(平方米) |
1 | 南国城市广场 | 7 | 172.12 |
2 | 时尚豪庭 | -2 | -1669.5 |