2013-4-14荆州商品房销售:
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
佳境上城 | 城东片区 | 3 | 242.95 | 0 | 0.00 |
金江宝邸 | 城区 | 1 | 111.53 | 0 | 0.00 |
菁菁家园 | 城东片区 | 12 | 1129.02 | 0 | 0.00 |
景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 2 | 234.32 | 0 | 0.00 |
美林公馆 | 周边城区 | 1 | 100.32 | 0 | 0.00 |
雅泰金锐 | 城东片区 | 1 | 89.76 | 0 | 0.00 |
荆州城区住宅销售周报 | |||
序号 |
项目名称 | 销售套数 | 销售面积(平方米) |
1 | 菁菁家园 | 20 | 1894.75 |
2 | 亚华·宝塔湾 | 10 | 1027.16 |
3 | 景湖·美林湖畔 | 8 | 934.16 |
4 | 金江宝邸 | 7 | 699.89 |
5 | 福泰·金色 | 6 | 564.03 |
6 | 皇城相府 | 6 | 516.31 |
7 | 长江尚品 | 5 | 581.49 |
8 | 中豪明珠城 | 5 | 536.53 |
9 | 凰巢 | 5 | 495.55 |
10 | 御景花园 | 5 | 455.71 |
11 | 佳境上城 | 5 | 354.65 |
12 | 新加坡城·国际 | 4 | 556.92 |
13 | 南国城市广场 | 4 | 452.25 |
14 | 雅泰金锐 | 4 | 398.81 |
15 | 水香榭堤 | 3 | 519.93 |
16 | 丽景嘉园 | 3 | 476.46 |
17 | 时尚豪庭 | 3 | 321.29 |
18 | 江南好 | 3 | 280.41 |
19 | 江东府 | 2 | 255.76 |
20 | 鑫都公馆 | 2 | 247.1 |
21 | 美林公馆 | 2 | 224.95 |
22 | 鑫桂苑小区 | 2 | 176.84 |
23 | 楚天都市佳园 | 1 | 122.76 |
24 | 西湖小区 | 1 | 119.39 |
25 | 郢都怡景 | 1 | 116.78 |
26 | 东方明珠城 | 1 | 108.53 |
27 | 吉祥凤凰城 | 1 | 87.66 |
28 | 凤台大厦 | 1 | 57.87 |
荆州城区商业(其他)销售周报 | |||
序号 |
项目名称 | 销售套数 | 销售面积(平方米) |
1 | 南国城市广场 | 9 | 268.2 |
2 | 中豪明珠城 | 2 | 88.94 |
3 | 荆州家居建材大市场仓库(其他) | 17 | 583.57 |