2016年荆州新房成交均价及在售户型 | |||||
区域 | 项目名称 | 咨询电话 | 项目地址 | 项目均价 | 在售户型面积 |
城东片区 | 合汇·公园天下 | 400-004-0716 转 009 | 荆州市江津东路88号 | 6#—8#楼住宅均价:3900元/㎡;2#、3#楼均价:5000元/㎡;5#均价:4500元/㎡ | 5#小高层(92.28㎡、128.92㎡)、3#花园洋房(125㎡、136㎡);6#-8#楼现房在售,户型包括88㎡温馨两房、122㎡奢阔三房 |
恒隆四季城 | 400-004-0716 转 043 | 开发区荆沙大道与三湾路交汇处 | 4300元/㎡ | 78—132㎡魔变户型; 公寓户型区间53—59㎡ |
|
金源世纪城 | 400-004-0716 转 004 | 荆州市商务新区(江津东路与东方大道交会处) | 均价3700—3800元/㎡ | 2区菁华园和5区观澜郡正在,在售的面积区间在80—135㎡ | |
日月星·国际华侨城 | 400-004-0716 转 066 | 荆州市江津东路159号(原水果批发市场) | 5500-6000元/㎡ | 二期户型包括82-90㎡精致两房、110-115㎡通透三房、155㎡奢阔四房;12#楼户型88-141㎡全景阔宅 | |
中豪明珠城 | 400-004-0716 转 016 | 荆州市豉湖路(开发区管委会对面) | 期房均价4300元/㎡,现房均价4600元/㎡ | 二期5#-7#、11#、13#、15#、16#楼实景现房在售,户型包括91㎡两房、116-126㎡三房、133-144㎡三房变四房;三期8#、9#楼持续 | |
望江国际 | 400-004-0716 转 037 | 北京东路99号(燎原菜场对面) | 二期均价4200元/㎡ | 120.70㎡、102.4㎡、110㎡、117㎡、93.4㎡、92.8㎡ | |
湘荆·国际城 | 400-004-0716 转 097 | 荆州市沙市区江津东路与燎原路交汇 | 4100元/㎡ | 户型包括81-117㎡的二房、三房 | |
武德片区 | 枫庐小城 | 400-004-0716 转 003 | 荆州市沙市区北湖路42号 | 5200元/㎡ | 项目现在销售的户型为12#楼的85㎡价房;13#楼120㎡和126㎡户型;14#楼的93.51㎡户型;17#楼的92.71㎡和128.69㎡户型。 |
水岸阳光 | 400-004-0716 转 071 | 沙市区荆沙路九曲桥对面 | 5300元/㎡ | 87㎡、90㎡二房;115㎡、126㎡三房 | |
中开·金沙阳光 | 400-004-0716 转 047 | 荆州市沙市区太岳路(711厂西北侧) | 清盘价4288元/㎡ | 86㎡左右的景观华宅 | |
漫城朗御 | 400-004-0716 转 011 | 荆州市沙市区北湖路8号(北湖路站牌) | 毛坯均价:5500元/㎡ | 81㎡、87㎡、93㎡、122㎡、136㎡ | |
九龙湾 | 400-004-0716 转 030 | 金龙路与武德路交汇处 | 折后均价:4500—5100元/㎡ | 现主推88—90㎡二房,小三房、120—127㎡三房户型 | |
荆州万达广场 | 400-004-0716 转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 | 5800元/㎡ | 138——181㎡,3房变6房; 49—1375㎡精装地标商务体 |
|
南湖颐景 | 400-004-0716 转 096 | 白云路蓝星商贸城正大门对面 | 4900元—5200元/㎡ | 面积区间89—138㎡ | |
亚华·宝塔湾二期 | 0716-8503666 | 荆州市沙市区宝塔湾224号 | 4500/㎡ | 70—120㎡两室两厅两卫、三室两厅两卫 | |
荆沙人信城 | 400-004-0716 转 036 | 荆州市沙市区太岳路(荆州日报社对面) | 4500元/㎡ 商铺价格区间:8000—25000元 |
90㎡ | |
长江尚品 | 400-004-0716 转 012 | 荆州市太岳路及南湖路交汇处 | 三房均价:4600元/㎡;94㎡均价:4700元/㎡ | 二期92—146㎡瞰景美宅现房清盘中;三期,85-142㎡全新尊品即将荣耀面世 |
本稿件为荆房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。