2016年荆州新房成交均价及在售户型 | |||||
区域 | 项目名称 | 咨询电话 | 项目地址 | 项目均价 | 在售户型面积 |
城东片区 | 合汇·公园天下 | 400-004-0716 转 009 | 荆州市江津东路88号 | 6#—8#楼住宅均价:3900元/㎡;2#、3#楼均价:5000元/㎡;5#均价:4500元/㎡ | 5#小高层(92.28㎡、128.92㎡)、3#花园洋房(125㎡、136㎡);6#-8#楼现房在售,户型包括88㎡温馨两房、122㎡奢阔三房 |
恒隆四季城 | 400-004-0716 转 043 | 开发区荆沙大道与三湾路交汇处 | 4600元/㎡ | 1—12#楼78—132㎡魔变户型; 122-132㎡三房变四房品质大宅 |
|
金源世纪城 | 400-004-0716 转 004 | 荆州市商务新区(江津东路与东方大道交会处) | 均价3750元/㎡ | 2区菁华园和5区观澜郡现房销售,在售的面积区间在80—135㎡为主 | |
日月星·国际华侨城 | 400-004-0716 转 066 | 荆州市江津东路159号(原水果批发市场) | 6000元/㎡ | 项目期房在售82—150㎡,其中二期6#-8#楼中,户型包括82-92㎡精致两房、110-115㎡通透三房、155㎡奢阔四房 | |
尚风尚水 | 400-004-0716 转 064 | 沙市江津路与三湾路交汇处 | 一期均价:4350元/㎡ 二期均价:4650元/㎡ |
在售户型88.49㎡、88.68㎡、90.03㎡、90.25㎡、108.3㎡ | |
中豪明珠城 | 400-004-0716 转 016 | 荆州市豉湖路(开发区管委会对面) | 折后均价:4600—4700元/㎡ | 95平米两房、117—121平米三房、133—135平米三变四房 | |
望江国际 | 400-004-0716 转 037 | 北京东路99号(燎原菜场对面) | 二期均价4300元/㎡ | 90㎡两房、99㎡三房、106㎡三房、117㎡三房 | |
湘荆·国际城 | 400-004-0716 转 097 | 荆州市沙市区江津东路与燎原路交汇 | 4300元/㎡ | 项目一期1—7#楼,81—117㎡两房、三房 | |
武德片区 | 枫庐小城 | 400-004-0716 转 003 | 荆州市沙市区北湖路42号 | 小户型85.69㎡、92.67㎡均价5000—5100元/㎡;大户型119.97㎡、128.69㎡均价5300—5400元/㎡;132.06㎡均价5500元/㎡,洋房6800元/㎡ | 高层在售户型85.69㎡、92.67㎡、119.97㎡、128.69㎡、132.06㎡;洋房在售户型119㎡、126㎡、129㎡ |
漫城朗御 | 400-004-0716 转 011 | 荆州市沙市区北湖路8号(北湖路站牌) | 毛坯均价:5500元/㎡ | 小三房88.79㎡、93.85㎡;大二房122.09㎡还有少量房源 | |
九龙湾 | 400-004-0716 转 030 | 金龙路与武德路交汇处 | 参考均价:4950元/㎡ | 项目在售87—127㎡二房,小三房户型 | |
荆州万达广场 | 400-004-0716 转042 | 荆州市荆沙路北侧武德路西侧 | 5800元/㎡ | 清盘房源,以大户型为主 | |
南湖颐景 | 400-004-0716 转 096 | 白云路蓝星商贸城正大门对面 | 5300元/㎡ | 89㎡两房、122㎡三房、127㎡三房、132㎡四房、134㎡四房 | |
亚华·宝塔湾二期 | 0716-8503666 | 荆州市沙市区宝塔湾224号 | 成交均价4600元/㎡ | 2#、6#、7#、9#楼76—139㎡绝版江景华宅持续中;8#楼76-116㎡双景户型,zui后150席倾市加推中。 | |
荆沙人信城 | 400-004-0716 转 036 | 荆州市沙市区太岳路(荆州日报社对面) | 4800元/㎡ | 清盘中 | |
银都公馆 | 0716—8887555 | 沙市区太岳路与四号路交汇处 | 折后均价:5500元/㎡ | 项目1#楼以90—100㎡,两房为主;2#楼以120—140㎡,三房为主 | |
长江尚品 | 400-004-0716 转 012 | 荆州市太岳路及南湖路交汇处 | 5100元/㎡ | 二期92—146㎡瞰景美宅现房清盘中;三期85-142㎡ |
需要了解更多房价信息的可以关注“荆小房”微信号,
或扫描下面的二维码添加,
之后私信“房价表”,
小房将会把完整的表格发给大家!
本稿件为荆房网独家原创稿件,版权所有,引用或转载请注明出处。