2013-3-24日:
项目名称 | 区域 | 住宅数量 | 住宅面积 | 商业数量 | 商业面积 |
---|---|---|---|---|---|
楚都御苑 | 城南片区 | 1 | 79.33 | 0 | 0.00 |
东方明珠城 | 周边城区 | 1 | 119.79 | 0 | 0.00 |
凰巢 | 古城片区 | 1 | 91.63 | 0 | 0.00 |
吉祥凤凰城 | 城南片区 | 3 | 299.53 | 0 | 0.00 |
景湖·美林湖畔 | 沙北新区 | 1 | 116.64 | 0 | 0.00 |
美林公馆 | 周边城区 | 1 | 124.52 | 0 | 0.00 |
中豪明珠城 | 城东片区 | 0 | 0.00 | 1 | 37.48 |
2013年3月18日至3月24日:
荆州城区住宅销售周报 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 中豪明珠城 | 45 | 4588.41 |
2 | 金江宝邸 | 14 | 1487.96 |
3 | 吉祥凤凰城 | 12 | 1138.03 |
4 | 长江尚品 | 8 | 796.21 |
5 | 景湖·美林湖畔 | 7 | 922.68 |
6 | 雅泰金锐 | 7 | 722.8 |
7 | 南国城市广场 | 7 | 704.19 |
8 | 凰巢 | 6 | 647.6 |
9 | 菁菁家园 | 6 | 563.38 |
10 | 皇城相府 | 5 | 459.84 |
11 | 鑫都公馆 | 4 | 494.2 |
12 | 亚华·宝塔湾 | 4 | 457.33 |
13 | 御景花园 | 4 | 420.27 |
14 | 时尚豪庭 | 4 | 417.53 |
15 | 金色华庭 | 3 | 370.73 |
16 | 东方明珠城 | 3 | 348.11 |
17 | 佳境上城 | 3 | 297.74 |
18 | 江南好 | 3 | 280.41 |
19 | 水香榭堤 | 2 | 262.71 |
20 | 楚天都市佳园 | 2 | 258.25 |
21 | 楚都御苑 | 2 | 197.67 |
22 | 江畔天城 | 2 | 189.92 |
23 | 摩卡小镇 | 2 | 182.74 |
24 | 江东府 | 1 | 127.88 |
25 | 新加坡城·国际 | 1 | 124.69 |
26 | 美林公馆 | 1 | 124.52 |
27 | 鑫桂苑小区 | 1 | 82.53 |
荆州城区商业销售周报 | |||
序号 |
项目名称 |
销售套数 |
销售面积(平方米) |
1 | 南国城市广场 | 13 | 406.37 |
2 | 中豪明珠城 | 2 | 50.77 |
3 | 长江尚品 | 1 | 78.23 |
4 | 吉祥凤凰城 | 1 | 63.4 |